一、 定义
爱采购平台的北极星模型是综合考量卖家运营能力的模型,平台基于此模型全方位诊断卖家的各项运营数据,帮助卖家快速定位服务短板,为卖家提供有针对性的运营优化策略,促进买卖双方在爱采购平台上沟通的建立,提升买家认可度,从而提升转化。
二、 核心变化
北极星模型,即店铺分2.0版本,对标1.0版本,其最核心的变化包括:
- 店铺分模型全面升级,覆盖买家体验全链路的各个环节。
- 店铺的各项考核指标和计分方法全面公开。
- 各项考核指标行业内表现『好/中/差』直观反馈。
- 增加违规行为作为减分项,引导健康运营。
三、 应用
- 店铺星级基于北极星模型以及卖家的各项指标表现进行综合评估,体现卖家在同行业内的运营能力等级。
- 店铺星级会作为影响搜索排序的重要因子,与平台搜索进行充分联动。
- 敬请期待:店铺星级即将扩展应用到更多流量场景和前端展示。
四、 北极星模型指标构成
分类 | 考核维度 | 考核指标 | 指标定义 | 计分方法 | 考核周期 |
服务能力 | 咨询体验 | 表单询盘及时响应率 | 近30天表单询盘24小时响应率 | 在同行业商家中的表现排名得分*指标权重 | T-1 |
IM消息及时响应率 | 近30天IM消息3分钟响应率 | T-1 | |||
物流体验 | 发货履约率 | (近30天约定时间内发货订单数+无约定但48小时发货的订单数)/支付订单数 | T-15 | ||
商品体验 | 品质退款率 | 近30天因商品质量退款订单数/支付订单数 | T-1 | ||
售后体验 | 退款时长 | 近30天退款申请到退款完结的总时长/退款完结总单数 | T-1 | ||
纠纷投诉 | 交易纠纷率 | 近30天投诉处理完毕且判定为卖家责任的订单数/支付订单数 | T-1 | ||
商品能力 | 商品质量分布 | 3星及以上商品占比 | 3星及以上的商品占比 | 3星及以上商品占比得分*指标权重 | T-1 |
4星及以上商品占比 | 4星及以上的商品占比 | 4星及以上商品占比得分*指标权重 | T-1 | ||
主推商品视频覆盖情况 | 主推商品视频覆盖率 | 主推商品中上传主图视频的商品占比 (不包含重复视频) | 主推商品视频覆盖率得分*指标权重 | T-1 | |
商家能力 | 商家实力认证 | 企业真实性认证 | 店铺是否通过企业身份真实性认证 | 企业真实性认证得分*指标权重 | T-1 |
企业深度认证 | 店铺是否通过实力工厂/实力档口/品牌店铺/现货商家认证 | 企业深度认证得分*指标权重 | T-1 | ||
更多认证 | / | 即将推出 | / | ||
买家保障 | 在线交易买家保障 | 店铺商品是否加入买家保障计划 | 在线交易买家保障得分*指标权重 | T-1 | |
特色服务保障 | 店铺内开通特色保障服务的商品占比 | 特色服务保障得分*指标权重 | T-1 | ||
运营能力 | 店龄 | 店龄 | 会员开通年限 | 店龄得分*指标权重 | T-1 |
内容运营 | 优质问答提交数 | 近30天提交的优质问答数量 | 内容运营得分*指标权重 | T-1 | |
活动运营 | 活动运营 | / | 即将推出 | / | |
平台管控 | 电话接通情况 | 电话未接通次数 | 近30天店铺提供的联系电话连续3次无法接通 | 即将推出 | / |
重复铺货行为 | 重复商品占比 | 店铺中在线商品的重复比例 | 减分项 | T-1 | |
抽检不合格 | 是否存在抽检不合格的情况 | 考核周期内店铺内存在违规商品或拒审数据的情况 | 即将推出 | / | |
违规行为 | 是否存在违规行为 | 考核周期内存在严重违规情况被风控审核关停店铺 | 即将推出 | / |
注1:覆盖类目为主营二级类目。
注2:虚假数据均会在计算时予以剔除,并将对存在通过不正当方式获取虚假销量、评分及成交金额等行为的店铺,根据严重程度,在北极星模型综合得分中进行一定减分。
注3:北极星数据查询路径:爱采购卖家版APP-店铺诊断,北极星模型综合得分、店铺星级、各项指标的数据变化情况、提升建议均可在店铺诊断页面各指标卡片中进行查看。
五、店铺星级评定标准
店铺星级判定需同时满足以下各项标准。
店铺星级 | 北极星模型综合得分1 百分比排名 | 商品能力与商家能力2 | 服务能力 | 交易能力 (该项能力不参与北极星模型的考核) | ||||
咨询体验分 | 商品体验分 | 物流体验分 | 售后体验分 | 订单数 | 销售额 | |||
5星 | ≥90% | ≥5.8分 | ≥4分 | ≥6分 | ≥6分 | ≥6分 | 近30天订单数≥10 | 近30天GMV≥500 |
4.5星 | ≥70% | ≥5分 | ≥3分 | ≥4分 | ≥4分 | ≥4分 | 近30天订单数≥1 | 近30天GMV≥50 |
4星 | ≥70% | ≥5分 | - | - | - | - | - | - |
3.5星 | ≥40% | ≥2.5分 | - | - | - | - | - | - |
3星 | ≥5% | - | - | - | - | - | - | - |
无星 | <5% | - | - | - | - | - | - | - |
注1:北极星模型综合得分,即新版店铺分=咨询体验分*指标权重+物流体验分*指标权重+商品体验分*指标权重+售后体验分*指标权重+纠纷投诉分*指标权重+3星及以上商品占比得分*指标权重+4星及以上商品占比得分*指标权重+主推商品视频覆盖率得分*指标权重+企业真实性认证得分*指标权重+企业深度认证得分*指标权重+在线交易买家保障得分*指标权重+特色服务保障得分*指标权重+店龄得分*指标权重+内容运营得分*指标权重-减分项
注2:商品能力与商家能力,即商品能力分与商家能力分之和:
商品能力分=3星及以上商品占比得分*指标权重+4星及以上商品占比得分*指标权重+主推商品视频覆盖率得分*指标权重
商家能力分=企业真实性认证得分*指标权重+企业深度认证得分*指标权重+在线交易买家保障得分*指标权重+特色服务保障得分*指标权重
六、附录
- 各维度得分:每个维度由1-3个相关的指标项组成,根据商家各项指标在所处主营二级类目的实际情况或商家自身的指标表现,由大数据模型计算出对应的指标得分,每个指标满分为10分。
- 指标权重:根据各品类行业情况及平台自身情况,不同类目下的因子权重侧重点不同,并且根据各品类的发展情况,不同时期下,不同类目的权重配比也会有相应的调整。
- 指标权重配置说明:若由于样本量不足导致某项指标无得分的情况时,该指标权重会根据模型算法自动分配至其他指标下,若出现权重配比公式与实际权重配比有差异的情况,以实际模型计算出的店铺综合得分为准。